报告简介
	
		《2016年中国移动游戏行业研究报告》基于艾瑞多年对移动游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果,通过对国内移动游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析,从技术、市场环境等多个角度切实反映中国移动游戏行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。
	
		目录
	
		1 2016年中国移动游戏行业概况
		1.1 2011-2018年中国网络游戏市场规模
		1.2 2012-2018年中国网络游戏产业细分
		1.3 2011-2018年中国移动游戏市场规模
		1.4 2015年中国移动游戏各渠道流水分布
		1.5 2015年中国游戏用户游戏偏好
		1.6 2015年中国移动游戏用户规模
		2 2016年中国移动游戏资本市场
		2.1 2015年中国游戏市场并购情况一览
		2.2 中国游戏企业上市地点及时间一览
		3 2016年中国移动游戏产品数据
		3.1 2015年中国移动游戏市场宏观数据
		3.2 2015年中国移动游戏产品联网情况分布趋势
		3.3 2015年中国移动游戏产品分级数量
		3.4 2015年中国移动游戏产品留存情况
		3.5 2015年中国移动单机游戏类型分布
		3.6 2015年中国移动淡季游戏题材分布
		3.7 2015年中国移动淡季游戏Top30
		3.8 2015年中国移动网络游戏类型分布
		3.9 2015年中国移动网络游戏题材分布
		3.10 2015年中国移动网络游戏Top30
		3.11 2015年最具代表性的移动游戏
		3.12 中国移动游戏产品IP分布趋势
		3.13 中国移动游戏IP类型分布
		3.14 中国移动游戏用户喜好分析
		4 2016年中国移动游戏企业研究
		4.1 中国移动游戏产业全景图
		4.2 中国移动游戏上市企业Top10
		4.3 传统端游企业的爆发——网易
		4.4 大厂的全产业链生态——腾讯
		4.5 独立游戏的生存之路——木七七
		4.6 专注海外市场的发行商——智明星通
		4.7 坚持精品策略的发行商——中手游
		5 2016年中国移动游戏未来趋势
		5.1 IP是泡沫还是趋势?
		5.2 独立游戏将有更大的生存空间
		5.3 移动游戏重度化
		5.4 主播带你玩游戏
	
		图表目录
	
		图1-1 2011-2018年中国网络游戏市场规模
		图1-2 2011-2018年中国网络游戏产业细分
		图1-3 2011-2018年中国移动游戏市场规模
		图1-4 2015年中国移动游戏各渠道流水占比
		图1-5 2015年游戏用户偏好分布
		图1-6 mUserTracker-2015年中国移动游戏市场月度覆盖人数趋势
		图2-1 mGameTracker-2015年中国移动游戏榜单联网情况
		图2-2 mGameTracker-2015年中国移动游戏产品分级数量
		图2-3 mGameTracker-2015年中国移动游戏产品留存率
		图2-4 mGameTracker-2015年中国单机移动游戏类型总曝光指数占比
		图2-5 mGameTracker-2015年中国单机移动游戏题材总曝光指数占比
		图2-6 mGameTracker-2015年中国移动网游游戏类型Top7
		图2-7 mGameTracker-2015年中国移动网游游戏题材Top7
		图2-8 mGameTracker-2015年中国移动游戏市场有/无IP产品占比
		图2-9 mGameTracker-2015年中国移动游戏市场IP改编游戏总曝光指数Top10
		图2-8 2015年中国移动游戏用户游戏题材偏好
		图2-8 2015年中国移动游戏用户下载移动游戏渠道
	
		下载地址:http://report.iresearch.cn/report/201606/2606.shtml